型号:P308
尺寸:13.3英寸
華一(yi)精(jīng)品(pin)主(zhu)要承(cheng)接筆(bǐ)記本(ben)電(dian)腦定製(zhi)、平闆電(dian)腦定製(zhi)、平闆電(dian)腦加(jia)工(gong);OEM/ODM定製(zhi)設(shè)備(bei)配(pei)套齊全,通(tong)過(guo)ISO14001環境筦(guan)理(li)體(ti)係(xi)、ISO9001質(zhi)量筦(guan)理(li)體(ti)係(xi)認證(查看公(gōng)司資(zi)質(zhi)認證)
華一(yi)精(jīng)品(pin)專(zhuan)業提供ODM平闆電(dian)腦定製(zhi)生(sheng)産(chan)服務(wu),廠(chǎng)傢(jia)直銷,非(fei)翻新(xin)機(jī),歡迎來廠(chǎng)免費定製(zhi)開髮(fa),驗(yàn)廠(chǎng)考察,品(pin)質(zhi)有(yǒu)保障!服務(wu)有(yǒu)保障!售後(hou)有(yǒu)保障!
立即聯(lian)係(xi),獲取最新(xin)報價與優(you)惠!
+86 13923405632












| 物(wù)理(li)配(pei)置 | ||||||
| 類型 | 描述 | 說明 | ||||
| 産(chan)品(pin)形态 | 産(chan)品(pin)類型 | 全金屬筆(bǐ)記本(ben) | ||||
| 機(jī)身尺寸 | 314.3*216*15.8mm | |||||
| 機(jī)器(qi)重(zhong)量 | ≤1.2Kg | |||||
| 産(chan)品(pin)機(jī)身 | A殼(ke) | 金屬材(cai)料,表面噴砂(sha)氧化處理(li),太空灰 | ||||
| B殼(ke) | 金屬材(cai)料,表面噴砂(sha)氧化處理(li),水墨黑 | |||||
| C殼(ke) | 金屬材(cai)料,表面噴砂(sha)氧化處理(li),太空灰 | |||||
| D殼(ke) | 金屬材(cai)料,表面噴砂(sha)氧化處理(li),太空灰 | |||||
| 顯示屏 | 顯示屏尺寸 | 13.3英寸 | ||||
| 顯示屏分(fēn)辨率 | 1920*1080 IPS(全視角) | |||||
| 顯示屏比例 | 16:9,eDP | |||||
| 顯示屏亮度 | 220cd/㎡ | |||||
| 電(dian)池 | 電(dian)池類型 | 聚(ju)郃(he)物(wù)锂離子(zi)電(dian)池 | ||||
| 電(dian)池容量 | 45.6Wh | |||||
| 工(gong)作(zuò)時間 | 約5小(xiǎo)時,視使用(yong)環境而定 | |||||
| 硬件配(pei)置 | ||||||
| 類型 | 描述 | 說明 | ||||
| 處理(li)器(qi) | 類型 | 智能(néng)英特爾® 酷睿™ i5-5257U 處理(li)器(qi) | ||||
| 處理(li)器(qi)工(gong)藝 | 製(zhi)造(zao)工(gong)藝 | 14nm | ||||
| 內(nei)核線(xiàn)程(cheng) | 核心咊(he)線(xiàn)程(cheng)數(shu) | 雙核四線(xiàn)程(cheng) | ||||
| 處理(li)器(qi)頻率 | 主(zhu)頻咊(he)睿頻 | 基本(ben)頻率2.7GHz,最大(da)睿頻頻率3.1GHz | ||||
| 緩存 | 緩存 | 3MB緩存 | ||||
| 處理(li)器(qi)顯卡 | 集(ji)成(cheng)顯卡 | 英特爾® 銳炬® 顯卡 6100 | ||||
| 內(nei)存 | 容量 | LPDDR3 8GB (4GB可(kě)選) | ||||
| 硬盤 | 容量 | 固态硬盤M.2 2280(SATA協議) SSD 128GB (256GB可(kě)選) | ||||
| 攝像頭 | 像素 | 100W像素,帶數(shu)字麥克風 | ||||
| 喇叭 | 音頻輸(shu)出 | 內(nei)置立體(ti)環繞聲效喇叭8Ω/1Wx2 | ||||
| 網絡配(pei)置 | ||||||
| 類型 | 描述 | 說明 | ||||
| WLAN無線(xiàn)網絡 | WIFI類型 | 雙頻WIFI,WIFI 802.11 ac/b/g/n | ||||
| 藍牙 | 藍牙版本(ben) | 藍牙4.2 | ||||
| 以(yi)太網 | 有(yǒu)線(xiàn)上網 | 可(kě)通(tong)過(guo)擴展(zhan)塢實現(xian)連接以(yi)太網絡 | ||||
| 接口配(pei)置 | ||||||
| 類型 | 描述 | 說明 | ||||
| 擴展(zhan)容量 | 記憶存儲卡 | 支持128GB Micro SD卡擴充 | ||||
| USB接口 | 數(shu)據傳(chuan)輸(shu) | USB 3.0x2 | ||||
| TYPE C接口 | 全功能(néng)TYPE C | 全功能(néng)TYPE Cx1 | ||||
| DC接口 | 電(dian)源輸(shu)入 | DCx1 | ||||
| 耳機(jī)接口 | 音頻輸(shu)出 | 3.5mm口徑耳機(jī)座x1,支持麥克風功能(néng) | ||||
| HDMI接口 | 視頻輸(shu)出 | 标準HDMIx1 | ||||
| 鍵盤 | 內(nei)部(bu)鍵盤 | 美式(shi)鍵盤 | ||||
| 其他(tā)配(pei)置 | ||||||
| 類型 | 描述 | 說明 | ||||
| 鍵盤背光燈 | 鍵盤背光燈 | 可(kě)選 | ||||
| 指紋識别 | 指紋解鎖 | 可(kě)選 | ||||
| 翻轉角度 | 最大(da)轉軸角度 | 180° | ||||
| 主(zhu)要配(pei)件 | ||||||
| 類型 | 描述 | 說明 | ||||
| 電(dian)源适配(pei)器(qi) | 電(dian)源輸(shu)入 | DC适配(pei)器(qi),輸(shu)入100Vac~240Vac,50Hz/60Hz,輸(shu)出19V/2.1A | ||||
| 軟件配(pei)置 | ||||||
| 類型 | 描述 | 說明 | ||||
| 操作(zuò)係(xi)統 | 微軟 | 預裝(zhuang)Windows 10 Pro中(zhong)文(wén)係(xi)統 | ||||
| 其他(tā) | 第三方(fang)應用(yong) | 支持第三方(fang)應用(yong) | ||||
手機(jī): +86 13923405632
